Here in this post, we provide complete details about Sialkot To Karachi Train Ticket Price. Check economy class ac class ticket price. Allama Iqbal Express train travels from Sialkot To Karachi on daily basis. This train is operated by Pakistan Railway.
The Allama Iqbal Express train reached its destination in 25 hours and 30 minutes. The train stops at 42 stations while traveling from Karachi To Sialkot. The economy birth & economy seat ticket fares are mentioned below.
Sialkot To Karachi Train Ticket Price
Train Name | Economy Seat | Economy Birth |
Allama Iqbal Express | Rs2600/- | Rs2900/- |
Sialkot To Karachi Train Schedule:
Train Station Name | Arrival Time | Departure Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karachi Cantt | 2:00 PM | |||||
Drigh Road | 2:15 PM | 2:17 PM | ||||
Kotri Junction | 4:04 PM | 4:07 PM | ||||
Hyderabad Junction | 4:20 PM | 4:25 PM | ||||
Tando Adam | 5:12 PM | 5:15 PM | ||||
Nawabshah Junction | 5:55 PM | 6:05 PM | ||||
Mehrabpur | 7:05 PM | 7:08 PM | ||||
Rohri Junction | 8:40 PM | 9:00 PM | ||||
Ghotki | 9:50 PM | 9:53 PM | ||||
Sadiqabad | 11:03 PM | 11:06 PM | ||||
Rahim Yar Khan | 11:35 PM | 11:38 PM | ||||
Khanpur Junction | 12:25 AM | 12:32 AM | ||||
Bahawalpur | 2:10 AM | 2:12 AM | ||||
Dunyapur | 3:00 AM | 3:02 AM | ||||
Jahanian | 3:28 AM | 3:30 AM | ||||
Khanewal Junction | 4:25 AM | 5:05 AM | ||||
Chichawatni | 6:17 AM | 6:19 AM | ||||
Sahiwal | 7:00 AM | 7:05 AM | ||||
Okara | 7:31 AM | 7:33 AM | ||||
Pattoki | 8:07 AM | 8:09 AM | ||||
Kot Radha Kishen | 8:32 AM | 8:34 AM | ||||
Raiwind Junction | 9:00 AM | 9:05 AM | ||||
Kot Lakhpat | 9:38 AM | 9:40 AM | ||||
Lahore Junction | 10:15 AM | 10:45 AM | ||||
Shahdara Bagh Junction | 11:04 AM | 11:06 AM | ||||
Narang | 11:53 AM | 11:55 AM | ||||
Baddomalhi | 12:21 PM | 12:23 PM | ||||
Narowal Junction | 1:10 PM | 1:15 PM | ||||
Qila Sobha Singh | 1:43 PM | 1:45 PM | ||||
Pasrur | 2:06 PM | 2:08 PM | ||||
Chawinda | 2:27 PM | 2:29 PM | ||||
Sialkot Junction | 3:10 PM |
