Table of Contents
ToggleCheck the online Okara To Karachi Train Ticket Price from here. Check all Trains Schedule for the year 2025. If you’re planning a train journey from Okara to Karachi in 2025, it’s essential to know the train ticket prices and schedules. Here’s a comprehensive guide to help you with the information you need.
Okara To Karachi Train Ticket Price Awam Express
- Economy Seat: 2050/-
- Economy Birth: 2150/-
- A.C Business: 4200/-
- A.C Standard: —
- A.C Sleeper: —
Okara To Karachi Train Ticket Price Allama Iqbal Express
- Economy Seat: 2050/-
- Economy Birth: 2150/-
- A.C Business: —
- A.C Standard: —
- A.C Sleeper: —
Ticket Price Khyber Mail
- Economy Seat: 2050/-
- Economy Birth: 2150/-
- A.C Business: 5750/-
- A.C Standard: 4200/-
- A.C Sleeper: 7500/-
Ticket Price Tezgam Train
- Economy Seat: 2700/-
- Economy Birth: 2800/-
- A.C Business: 6150/-
- A.C Standard: 4500/-
- A.C Sleeper: 7900/-
Train Timings Allama Iqbal Express
| Stop | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| Karachi Cantt | Start | 15:30 |
| Drigh Road | 15:49 | 15:51 |
| Landhi JN | 16:11 | 16:13 |
| Kotri Jn | 17:53 | 17:55 |
| Hyderabad Jn | 18:12 | 18:17 |
| Tando Adam Jn | 19:14 | 19:34 |
| Nawabshah Jn | 20:21 | 20:23 |
| Mahrabpur Jn | 21:48 | 21:50 |
| Gambat | 22:20 | 22:22 |
| Rohri Jn | 23:40 | 00:05 |
| Ghotki | 00:46 | 00:48 |
| Sadiqabad | 01:57 | 01:59 |
| Rahim Yar Khan | 02:33 | 02:35 |
| Khanpur Jn | 03:40 | 03:45 |
| Bahawalpur | 05:21 | 05:25 |
| Lodhran | 05:49 | 05:51 |
| Dunyapur | 06:15 | 06:17 |
| Jahania | 06:39 | 06:41 |
| Khanewal Jn | 07:15 | 07:40 |
| Mian Chanu | 08:12 | 08:14 |
| Chichawatni | 08:40 | 08:42 |
| Sahiwal | 09:20 | 09:25 |
| Okara | 09:56 | — |
Okara To Karachi Train Timings Awam Express
| Stop | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| Karachi Cant | *** | 07:00 |
| Drig Road | 07:19 | 07:21 |
| Landhi Jn | 07:40 | 07:42 |
| Bin Qasim | 07:56 | 07:58 |
| Jungshahi | 08:32 | 08:33 |
| Jhimpir | 08:58 | 09:00 |
| Kotri Jn | 09:51 | 09:53 |
| Hyderabad Jn | 10:10 | 10:15 |
| Tando Adam | 11:15 | 11:20 |
| Shahdadpur | 11:40 | 11:45 |
| Sarhari | 12:05 | 12:07 |
| Nawabshah Jn | 12:23 | 12:25 |
| Daur | 12:47 | 12:49 |
| Bandhi | 13:03 | 13:05 |
| Kot Lalloo | 13:16 | 13:18 |
| Pad Idan Jn | 13:29 | 13:31 |
| Bhiria Road | 13:42 | 13:44 |
| Mahrabpur Jn | 14:08 | 14:10 |
| Setharja | 14:25 | 14:27 |
| Ranipur Riyasat | 14:45 | 14:47 |
| Gambat | 15:03 | 15:05 |
| Khairpur | 15:48 | 15:50 |
| Rohri Jn | 17:05 | 17:30 |
| Pano Akil | 18:00 | 18:02 |
| Ghotki | 18:23 | 18:25 |
| Mirpur Mathelo | 18:47 | 18:49 |
| Daharki | 19:05 | 19:07 |
| Sadikabad | 19:51 | 19:53 |
| Rahim Yar Khan | 20:27 | 20:29 |
| Khanpur Jn | 21:25 | 21:30 |
| Liaqatpur | 22:03 | 22:05 |
| Dera Nawab Sahib | 22:36 | 22:38 |
| Samasata Jn | 23:13 | 23:15 |
| Bahawalpur | 23:30 | 23:34 |
| Lodhran | 00:00 | 00:02 |
| Shujabad | 00:47 | 00:49 |
| Multan Cant | 01:32 | 01:40 |
| Khanewal Jn | 02:30 | 02:55 |
| Mian Channun | 03:27 | 03:29 |
| Chichawatni | 03:55 | 03:57 |
| Sahiwal | 04:35 | 04:40 |
| Okara | 05:11 |

Lahore To Kharian Train Ticket Price
FAQS
- How much does an economy seat on Awam Express from Okara to Karachi cost in 2024?
- The economy seat on Awam Express from Okara to Karachi costs 2050/-.
- What are the departure and arrival times for Allama Iqbal Express from Karachi to Okara?
- Allama Iqbal Express starts from Karachi Cantt at 15:30 and reaches Okara at 09:56.
- Tell me the schedule for Tezgam traveling from Karachi to Okara.
- Tezgam arrives in Okara at 05:11, departing from Karachi Cantt at 17:30.