On Wednesday, the market value of a single tola of 24-karat gold in Pakistan was recorded at Rs 234,500. The documented price of 10 grams of 24k gold was Rs200,620.
Similarly, the exchange rate for 10 grams of 22-karat gold was recorded at Rs178,712, whereas a single tola of 22-karat gold was priced at Rs208,448.
Note: The gold price in Pakistan exhibits volatility in response to fluctuations in the international market, resulting in a lack of fixed pricing. The following rates are sourced from local gold markets and Sarafa Markets located in various cities.
Gold Price in Pakistan Today (23 August 2023)
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Karachi | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Islamabad | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Peshawar | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Quetta | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Sialkot | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Attock | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Gujranwala | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Jehlum | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Multan | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Bahawalpur | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Gujrat | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Nawabshah | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Chakwal | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Hyderabad | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Nowshehra | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Sargodha | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Faisalabad | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
| Mirpur | PKR 234,500 | PKR 2,575 |
